| センサー制御部 | LC-1と同等 |
| 空燃比測定範囲 | 1:7.4 〜 1:88 〜 酸素濃度%(アナログ出力範囲は7.4〜22.4) |
| サンプリング間隔 | 1秒あたり 12.21回 (81.92 msec) |
| 分解能 | A-D コンバーター精度10 ビット(0.0049V 単位) |
| 測定誤差 | ±0.1AFR 以下 |
| センサー | BOSCH製・ワイドバンドUEGOリニアO2センサー |
| センサー耐熱 標準 | エレメント部 920℃以下 六角部 560℃以下 |
| センサー耐熱 最大 | エレメント部 1020℃以下 六角部 620℃以下 |
| データロガー | なし(パソコンと接続するリアルタイムロギングは可能) |
| 使用可能燃料 | ガソリン・軽油・重油・LPG・CNG・メタノール・エタノール他 |
| 使用可能エンジン | 2ストローク・ガソリン・ターボ・ロータリー・ディーゼル・ガスタービンなど |
| 出力ポート | アナログ出力X2 センサー入出力X1 電源X1 シリアル入出力X各1 |
| センサー校正1 | 空気中酸素濃度によるフリーエアー校正 |
| ヒーター校正2 | センサー温度特性自動較正 |
| 内部設計 | 100%ディジタル設計による高信頼性と高精度 |
| アップグレード | パソコンによるファームウエアグレードアップ |
| 重量 | 約260g (ケーブル含む) |
|
| ソフトウエアー | |
| 内容 | データ解析ソフト+LX-2 設定ソフト |
| パソコン | IBM PC/AT互換機(DOS/V) |
| OS | Windows 95 98 Me 2000 XP |
| CPU | Pentium 300MHz以上 |
| ポート | シリアルポート または USBポート(USB-シリアル変換アダプター使用) |
| ドライブ | CD-ROMドライブ または インターネット接続環境 |
| メモリー | 48MB以上 |
| ハードディスク | 100MB以上の空き容量 |
| ディスプレィ解像度 | 800 X 600以上 |
|
| メーター部 | XD-16と同等 |
| 電源電圧 | DC12V |
| 電流 | 最大600mA以下 |
| 取付け部直径 | 52mm |
| ベゼル外径 | 62mm |
| パネル直径 | 49mm |
| 重量 | 約82g |
| アナログ表示可能色 | 疑似32768色 |
| MTSシリアルポート速度 | 19.2kb |
| MTSシリアルケーブル延長 | 最大 4.5m |
| |